Ideal if you want to be mobile for a week at low cost. The card is valid for seven consecutive days from the date of validation (stamp date or imprint). For example, from Tuesday to Monday inclusive. It is transferable and available to everyone. The 7-day ticket VBB-Umweltkarte is also available for the entire VBB network. And of course, the same passenger transport regulations apply as for the VBB-Umweltkarte.
Ticket prices Berlin
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Berlin AB | 36,00 | - |
7-day ticket Berlin BC | 37,00 | - |
7-day ticket Berlin ABC | 43,00 | - |
7-day ticket Berlin ABC + 1 Landkreis | 47,50 | 39,00 |
7-day ticket Berlin ABC + 2 Landkreise oder Berlin ABC + 1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt | 58,00 | 42,00 |
Ticket prices Berlin (from 01.04.2023)
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Berlin AB | 39,00 | - |
7-day ticket Berlin BC | 40,00 | - |
7-day ticket Berlin ABC | 46,00 | - |
7-day ticket Berlin ABC + 1 Landkreis | 50,20 | 41,20 |
7-day ticket Berlin ABC + 2 Landkreise oder Berlin ABC + 1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt | 61,30 | 44,40 |
Ticket prices Brandenburg a.d.H., Frankfurt (Oder)
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 22,00 | 15,60 |
Ticket prices Brandenburg a.d.H., Frankfurt (Oder) (Kopie 1)
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 22,00 | 15,60 |
Ticket prices Cottbus
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Cottbus AB | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Cottbus BC | 14,00 | 10,50 |
7-day ticket Cottbus ABC | 22,00 | 15,60 |
Ticket prices Cottbus (from 01.04.2023)
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Cottbus AB | 16,00 | 11,90 |
7-day ticket Cottbus BC | 16,00 | 11,90 |
7-day ticket Cottbus ABC | 23,00 | 16,70 |
Ticket prices Potsdam
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Potsdam AB | 14,40 | 10,50 |
7-day ticket Potsdam BC | 14,10 | 10,00 |
7-day ticket Potsdam ABC | 21,60 | 15,20 |
Ticket prices Potsdam (from 01.04.2023)
Ticket | VBB-Umwelt ticket | student ticket |
---|---|---|
7-day ticket Potsdam AB | 15,90 | 11,60 |
7-day ticket Potsdam BC | 15,60 | 11,10 |
7-day ticket Potsdam ABC | 23,90 | 16,90 |
[Translate to Englisch:] Ticketpreise Landkreise und VBB Gesamtnetz
Ticket | VBB-Umweltkarte | Azubi / Schüler |
---|---|---|
7-Tage-Karte 1 Landkreis | 30,90 | 22,40 |
7-Tage-Karte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 36,50 | 25,80 |
7-Tage-Karte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 49,00 | 35,20 |
VBB Gesamtnetz | 72,00 | 51,00 |
[Translate to Englisch:] Ticketpreise Landkreise und VBB Gesamtnetz (from 01.04.2023)
Ticket | VBB-Umweltkarte | Azubi / Schüler |
---|---|---|
7-Tage-Karte 1 Landkreis | 32,40 | 23,80 |
7-Tage-Karte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 38,20 | 27,80 |
7-Tage-Karte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 51,30 | 37,30 |
VBB Gesamtnetz | 76,00 | 54,00 |