Ticket prices Berlin
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Pupil ticket Berlin AB (kostenlos) | - | - | - | - |
Monatskarte Berlin AB Azubi | 58,00 | 534,00 | - | - |
Monthly ticket pupil/apprentice Berlin BC | 63,80 | 625,00 | - | - |
Monthly ticket pupil/apprentice Berlin ABC | 77,50 | 760,00 | - | - |
Monatskarte Schüler/Azubi Berlin ABC + 1 Landkreis | 102,30 | 1.023,00 | 992,40 | 1.074,20 |
Monatskarte Schüler/Azubi Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 127,50 | 1.275,00 | 1.236,80 | 1.338,80 |
Ticket prices Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder)
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 31,50 | 299,00 | 290,00 | 330,80 |
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 31,50 | 299,00 | 290,00 | 330,80 |
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 48,00 | 480,00 | 465,50 | 504,00 |
Monthly ticket pupil/apprentice Cottbus AB / BC | 31,50 | 306,00 | 299,00 | 330,80 |
Ticket prices Potsdam
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil Potsdam AB | 31,70 | 263,10 | 255,20 | - |
Monthly ticket apprentice Potsdam AB | 31,70 | 317,00 | 307,50 | 332,90 |
Monthly ticket pupil/apprentice Potsdam BC | 30,10 | 301,00 | 292,00 | 316,10 |
Monthly ticket pupil/apprentice Potsdam ABC | 46,20 | 462,00 | 448,20 | 485,10 |
Ticket prices counties and VBB network
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil/apprentice 1 Landkreis | 68,10 | 681,00 | 660,60 | 715,10 |
Monthly ticket pupil/apprentice 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 79,20 | 792,00 | 768,30 | 831,60 |
Monthly ticket pupil/apprentice 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 107,10 | 1.071,00 | 1.038,90 | 1.124,60 |
Monthly ticket pupil/apprentice VBB-Gesamtnetz | 153,60 | 1.536,00 | 1.490,00 | 1.612,80 |