Ticket prices Berlin (from 01.04.2023)
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Pupil ticket Berlin AB (kostenlos) | - | - | - | - |
Monatskarte Berlin AB Azubi | 61,00 | 558,00 | - | - |
Monthly ticket pupil/apprentice Berlin BC | 67,00 | 654,00 | - | - |
Monthly ticket pupil/apprentice Berlin ABC | 81,00 | 792,00 | - | - |
Monatskarte Schüler/Azubi Berlin ABC + 1 Landkreis | 109,00 | 1.080,00 | 1.068,20 | 1.144,50 |
Monatskarte Schüler/Azubi Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 135,00 | 1.344,00 | 1.323,00 | 1.417,50 |
Ticket prices Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) (from 01.04.2023)
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 33,00 | 300,00 | 300,00 | 333,00 |
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 33,00 | 300,00 | 300,00 | 333,00 |
Monthly ticket pupil/apprentice Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 50,40 | 504,00 | 504,00 | 529,20 |
Monthly ticket pupil/apprentice Cottbus AB / BC | 33,00 | 306,00 | 306,00 | 333,00 |
Ticket prices Potsdam (from 01.04.2023)
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil Potsdam AB | - | 277,20 | 269,40 | - |
Monthly ticket apprentice Potsdam AB | 35,10 | 334,20 | 324,50 | 358,00 |
Monthly ticket pupil/apprentice Potsdam BC | 33,30 | 317,40 | 307,80 | 339,70 |
Monthly ticket pupil/apprentice Potsdam ABC | 51,20 | 487,20 | 572,80 | 522,20 |
Ticket prices counties and VBB network (from 01.04.2023)
Ticket | Monthly price | Subscription with monthly debit | Subscription with annually debit | Annual ticket |
---|---|---|---|---|
Monthly ticket pupil/apprentice 1 Landkreis | 72,10 | 721,20 | 706,60 | 757,05 |
Monthly ticket pupil/apprentice 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 84,00 | 838,20 | 823,20 | 882,00 |
Monthly ticket pupil/apprentice 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 113,00 | 1.071,00 | 1.107,40 | 1.186,50 |
Monthly ticket pupil/apprentice VBB-Gesamtnetz | 163,50 | 1.620,00 | 1.602,30 | 1.716,75 |