Optimal, wenn Sie eine Woche günstig mobil sein möchten. Die Karte gilt ab Entwertung (Stempeldatum bzw. Aufdruck) an sieben aufeinander folgenden Tagen. Beispielsweise von Dienstag bis einschließlich Montag. Sie ist übertragbar und für jedermann erhältlich. Die 7-Tage-Karte VBB-Umweltkarte erhalten Sie auch für Orte mit Stadtlinienverkehr. Und natürlich gilt dieselbe Mitnahmeregelung für Personen wie bei der VBB-Umweltkarte.
Ticketpreise Berlin
| Ticket | VBB-Umweltkarte |
|---|---|
| 7-Tage-Karte Berlin AB | 44,60 |
| 7-Tage-Karte Berlin BC | 45,70 |
| 7-Tage-Karte Berlin ABC | 52,70 |
| 7-Tage-Karte Berlin ABC + 1 Landkreis | 57,50 |
| 7-Tage-Karte Berlin ABC + 2 Landkreise oder Berlin ABC + 1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt | 69,90 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2026)
Das Tarifprodukt wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr angeboten.
Ticketpreise Brandenburg a.d.H., Frankfurt (Oder)
| Ticket | VBB-Umweltkarte |
|---|---|
| 7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 18,30 |
| 7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 18,30 |
| 7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 26,30 |
Ticketpreise Brandenburg a.d.H., Frankfurt (Oder) (ab 01.01.2026)
Das Tarifprodukt wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr angeboten.
Ticketpreise Cottbus
| Ticket | VBB-Umweltkarte |
|---|---|
| 7-Tage-Karte Cottbus AB | 18,30 |
| 7-Tage-Karte Cottbus BC | 18,30 |
| 7-Tage-Karte Cottbus ABC | 26,30 |
Ticketpreise Cottbus (ab 01.01.2026)
Das Tarifprodukt wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr angeboten.
Ticketpreise Potsdam
| Ticket | VBB-Umweltkarte |
|---|---|
| 7-Tage-Karte Potsdam AB | 18,20 |
| 7-Tage-Karte Potsdam BC | 18,20 |
| 7-Tage-Karte Potsdam ABC | 27,60 |
Ticketpreise Potsdam (ab 01.01.2026)
Das Tarifprodukt wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr angeboten.
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz
| Ticket | VBB-Umweltkarte |
|---|---|
| 7-Tage-Karte 1 Landkreis | 37,20 |
| 7-Tage-Karte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 43,90 |
| 7-Tage-Karte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 58,90 |
| VBB-Gesamtnetz | 87,10 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz (ab 01.01.2026)
Das Tarifprodukt wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr angeboten.


