Unser Fahrausweis für Vielfahrer. Es gibt die Monatskarte gleitend, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar). Die VBB-Umweltkarte ist übertragbar und für jedermann erhältlich. Zusätzlich können Sie immer montags bis freitags von 20:00 Uhr bis 3:00 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie feiertags ganztägig einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre) kostenlos mitnehmen.
Die VBB-Umweltkarte ist auch im Abo oder als Jahreskarte erhältlich. Abonnements beginnen jeweils zum Ersten eines Kalendermonats und können bei den Verkehrsunternehmen beantragt werden.
Tipp: Sparen Sie zusätzlich mit dem Angebot des VBB-Firmentickets!
Ticketpreise Berlin
Ticket | Monatspreis | Abo mit monatlicher Abbuchung | Abo mit jährlicher Abbuchung | Jahreskarte |
VBB-Umweltkarte Berlin AB | 91,00 | 802,80 | 774,00 | 802,80 |
VBB-Umweltkarte Berlin BC | 93,00 | 864,00 | 858,00 | 984,00 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC | 114,00 | 1.056,00 | 1.038,00 | 1.188,00 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 1 Landkreis | 150,00 | 1.488,00 | 1.470,00 | 1.575,00 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 186,00 | 1.848,00 | 1.813,00 | 1.953,00 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder)
Ticket | Monatspreis | Abo mit monatlicher Abbuchung | Abo mit jährlicher Abbuchung | Jahreskarte |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 44,00 | 399,00 | 399,00 | 441,00 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 44,00 | 399,00 | 399,00 | 441,00 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 69,00 | 678,00 | 678,00 | 724,50 |
VBB-Umweltkarte Cottbus,AB / BC | 44,00 | 408,00 | 408,00 | 441,00 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | Monatspreis | Abo mit monatlicher Abbuchung | Abo mit jährlicher Abbuchung | Jahreskarte |
VBB-Umweltkarte Potsdam AB | 48,00 | 457,80 | 444,00 | 489,60 |
VBB-Umweltkarte Potsdam BC | 47,20 | 450,00 | 435,60 | 481,40 |
VBB-Umweltkarte Potsdam ABC | 72,40 | 690,00 | 669,00 | 738,50 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz
Ticket | Monatspreis | Abo mit monatlicher Abbuchung | Abo mit jährlicher Abbuchung | Jahreskarte |
VBB-Umweltkarte 1 Landkreis | 98,00 | 979,80 | 960,40 | 1.029,00 |
VBB-Umweltkarte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 115,60 | 1.155,00 | 1.132,90 | 1.213,80 |
VBB-Umweltkarte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 155,40 | 1.554,00 | 1.522,90 | 1.631,70 |
VBB-Umweltkarte VBB-Gesamtnetz | 225,00 | 2.136,00 | 2.072,00 | 2.362,50 |